Product Details
| Product Name | 3N Neodymium Oxide | 3N Neodymium Oxide | 4N Neodymium Oxide | 4N5 Neodymium Oxide | 5N Neodymium Oxide | ||
| Chemical Formula | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | Nd2O3 | ||
| TREO | % | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | ≥99 | |
| Nd2O3/REO not less than | % | 99.9 | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | |
| Ig-Loss L.O.I(1000℃,lhr) | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
| Particle Size Performance | D50 | μm | —— | 2.5 ± 0.5 | —— | —— | —— |
| Non-rare Earth Impurity Content | Na2O | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤200 | ≤20 | ≤20 |
| Al2O3 | µg/g | ≤400 | ≤400 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| CaO | µg/g | ≤300 | ≤300 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| Fe2O3 | µg/g | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | |
| SiO2 | µg/g | ≤200 | ≤200 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
| Cl- | µg/g | ≤500 | ≤500 | ≤200 | ≤200 | ≤100 | |
| Product Features | Lavender powder, easily damp, insoluble in water, soluble in acid | ||||||
| Application Fields | Neodymium metal, glass, ceramic colorant, catalyst, laser crystal, optical fiber materials, etc | ||||||
Product Message
We can recommend suitable products for you according to your needs, please fill in the following form and we will contact you in time!
