Product Details
Serial Number | Product name | Chemical Formula | Purity(%) | Physical Form | Water Content (ppm) | Product application |
1 | Lanthanum Bromide | LaBr | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Additive |
2 | Cerium Bromide | CeBr | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Additive |
3 | Yttrium Bromide | YBr | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Additive |
4 | Lutetium Bromide | LuBr | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Additive |
Serial Number | Product name | Chemical Formula | Purity(%) | Physical Form | Water Content (ppm) | Product application |
1 | Cesium iodide | Csl | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Lighting, Additives |
2 | thallium iodide | TiI | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Lighting, Additives |
3 | sodium iodide | NaI | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Lighting, Additives |
4 | Cesium iodide | SrI2 | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Lighting, Additives |
5 | Europium iodide | EuI2 | 99.999 | Powder/Crystal | <20 | Single crystal, Lighting, Additives |
Serial Number | Product name | Chemical Formula | Purity(%) | Physical Form | Isotopic Content | Product application |
1 | Lithium Fluoride 6 | 6LiF | 99.999 | Powder/Particle | >95% | Crystal Growth |
2 | Lithium chloride 6 | 6LiCl | 99.999 | Powder/Particle | >95% | Crystal Growth |
3 | Lithium Bromide 6 | 6LiBr | 99.999 | Powder/Particle | >95% | Crystal Growth |
4 | Lithium Bromide 6 | 6LiI | 99.999 | Powder/Particle | >95% | Crystal Growth |
5 | Lithium carbonate 6 | 6Li2CO3 | 99.999 | Powder/Particle | >95% | Crystal Growth |
Product Message
We can recommend suitable products for you according to your needs, please fill in the following form and we will contact you in time!